<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El dólar se debilita ante el euro y el yen</title>
	<atom:link href="http://cambioeuroyen.com/el-dolar-se-debilita-ante-el-euro-y-el-yen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeuroyen.com/el-dolar-se-debilita-ante-el-euro-y-el-yen.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La crisis golpea al Euro y al Dólar</title>
		<link>http://cambioeuroyen.com/el-dolar-se-debilita-ante-el-euro-y-el-yen.html/comment-page-1#comment-1500</link>
		<dc:creator>La crisis golpea al Euro y al Dólar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeuroyen.com/?p=95#comment-1500</guid>
		<description>[...] Por lo antedicho, queda en evidencia que las dudas sobre la desacelación de la recuperación ya no solo es patrimonio de Estados Unidos sino que esta también afecta al viejo continente. El euro por su parte llegó a sus niveles más bajos de las útimas tres semanas cotizando a 1.285 dólares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por lo antedicho, queda en evidencia que las dudas sobre la desacelación de la recuperación ya no solo es patrimonio de Estados Unidos sino que esta también afecta al viejo continente. El euro por su parte llegó a sus niveles más bajos de las útimas tres semanas cotizando a 1.285 dólares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caída de los Bienes Duraderos en EE:UU</title>
		<link>http://cambioeuroyen.com/el-dolar-se-debilita-ante-el-euro-y-el-yen.html/comment-page-1#comment-1263</link>
		<dc:creator>Caída de los Bienes Duraderos en EE:UU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeuroyen.com/?p=95#comment-1263</guid>
		<description>[...] El dólar cae frente al yen japonés, tras una cifra más débil de la esperada para los pedidos de bienes duraderos de junio que se sumó a los temores sobre el panorama de la economía estadounidense. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El dólar cae frente al yen japonés, tras una cifra más débil de la esperada para los pedidos de bienes duraderos de junio que se sumó a los temores sobre el panorama de la economía estadounidense. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economía estadounidense: El dólar cae frente al yen</title>
		<link>http://cambioeuroyen.com/el-dolar-se-debilita-ante-el-euro-y-el-yen.html/comment-page-1#comment-1262</link>
		<dc:creator>Economía estadounidense: El dólar cae frente al yen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeuroyen.com/?p=95#comment-1262</guid>
		<description>[...] El dólar cae frente al yen japonés, tras una cifra más débil de la esperada para los pedidos de bienes duraderos de junio que se sumó a los temores sobre el panorama de la economía estadounidense. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El dólar cae frente al yen japonés, tras una cifra más débil de la esperada para los pedidos de bienes duraderos de junio que se sumó a los temores sobre el panorama de la economía estadounidense. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

